小怪兽直播平台_久久精品一区二区三区四区无码,国内精品久久久久免费影院,边添下面边吃奶视频,亚洲中文字幕无线无码

產品資料

聯合碳化透析袋MD10(6000)

如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱: 聯合碳化透析袋MD10(6000)
產品型號: T10-60-005
產品展商: 美國聯合碳化
產品價格: 0.00 元
會員價格: 0.00 元
產品文檔: 無相關文檔

簡單介紹

聯合碳化透析袋MD10(6000)產品名稱:透析袋MD10(6000),產品規格:5米/卷,產品品牌:viskase(聯合碳化),容量/體積:0.32ml/cm,扁平寬10mm,直徑6mm,截留分子量6000D,再生纖維素RC膜,干型,PH值:5-9。聯合碳化透析袋MD10(6000)


聯合碳化透析袋MD10(6000)  的詳細介紹

聯合碳化透析袋MD10(6000)產品名稱:透析袋MD10(6000),產品規格:5米/卷,產品品牌:viskase(聯合碳化),容量/體積:0.32ml/cm,扁平寬10mm,直徑6mm,截留分子量6000D,再生纖維素RC膜,干型,PH值:5-9。

產品名稱 貨號 產地 規格 包裝
透析袋MD10MM 直徑6MM T10-01-005 USA 100 5米/卷
透析袋MD10MM 直徑6MM T10-02-005 USA 200 5米/卷
透析袋MD10MM 直徑6MM T10-03-005 USA 300 5米/卷
透析袋MD10MM 直徑6MM T10-05-005 USA 500 5米/卷
透析袋MD10MM 直徑6MM T10-10-005 USA 1000 5米/卷
透析袋MD10MM 直徑6MM T10-20-005 USA 2000 5米/卷
透析袋MD10MM 直徑6MM T10-30-005 USA 3000 5米/卷
透析袋MD10MM 直徑6MM T10-35-005 USA 3500 5米/卷
透析袋MD10MM 直徑6MM T10-40-005 USA 4000 5米/卷
透析袋MD10MM 直徑6MM T10-50-005 USA 5000 5米/卷
透析袋MD10MM 直徑6MM T10-60-005 USA 6000 5米/卷
透析袋MD10MM 直徑6MM T10-70-005 USA 7000 5米/卷
透析袋MD10MM 直徑6MM T10-80-005 USA 8000 5米/卷
透析袋MD10MM 直徑6MM T10-010-005 USA 10000 5米/卷
透析袋MD10MM 直徑6MM T10-12-005 USA 12000 5米/卷
透析袋MD10MM 直徑6MM T10-014-005 USA 14000 5米/卷
透析袋MD10MM 直徑6MM T10-40(60)-005 USA 4000-6000 5米/卷
透析袋MD10MM 直徑6MM T10-60(80)-005 USA 6000-8000 5米/卷
透析袋MD10MM 直徑6MM T10-14-005 USA 8000-14000 5米/卷
透析袋MD10MM 直徑6MM T10-020-005 USA 20000 5米/卷
透析袋MD10MM 直徑6MM T10-030-005 USA 30000 5米/卷
透析袋MD10MM 直徑6MM T10-050-005 USA 50000 5米/卷
透析袋MD10MM 直徑6MM T10-100-005 USA 100000 5米/卷
透析袋MD10MM 直徑6MM T10-300-005 USA 300000 5米/卷
透析袋MD10MM 直徑6MM T10-500-005 USA 500000 5米/卷
透析袋MD10MM 直徑6MM T10-1000-005 USA 1000000 5米/卷
透析袋MD10MM 直徑6MM T10-15-005 USA 15000 5米/卷
透析袋MD25MM 直徑16MM T25-01-005 USA 100 5米/卷
透析袋MD25MM 直徑16MM T25-02-005 USA 200 5米/卷
透析袋MD25MM 直徑16MM T25-03-005 USA 300 5米/卷
透析袋MD25MM 直徑16MM T25-05-005 USA 500 5米/卷
透析袋MD25MM 直徑16MM T25-10-005 USA 1000 5米/卷
透析袋MD25MM 直徑16MM T25-20-005 USA 2000 5米/卷
透析袋MD25MM 直徑16MM T25-25-005 USA 2500 5米/卷
透析袋MD25MM 直徑16MM T25-30-005 USA 3000 5米/卷
透析袋MD25MM 直徑16MM T25-35-005 USA 3500 5米/卷
透析袋MD25MM 直徑16MM T25-40-005 USA 4000 5米/卷
透析袋MD25MM 直徑16MM T25-50-005 USA 5000 5米/卷
透析袋MD25MM 直徑16MM T25-60-005 USA 6000 5米/卷
透析袋MD25MM 直徑16MM T25-70-005 USA 7000 5米/卷
透析袋MD25MM 直徑16MM T25-80-005 USA 8000 5米/卷
透析袋MD25MM 直徑16MM T25-010-005 USA 10000 5米/卷
透析袋MD25MM 直徑16MM T25-12-005 USA 12000 5米/卷
透析袋MD25MM 直徑16MM T25-014-005 USA 14000 5米/卷
透析袋MD25MM 直徑16MM T25-40(60)-005 USA 4000-6000 5米/卷
透析袋MD25MM 直徑16MM T25-60(80)-005 USA 6000-8000 5米/卷
透析袋MD25MM 直徑16MM T25-14-005 USA 8000-14000 5米/卷
透析袋MD25MM 直徑16MM T25-020-005 USA 20000 5米/卷
透析袋MD25MM 直徑16MM T25-035-005 USA 35000 5米/卷
透析袋MD25MM 直徑16MM T25-050-005 USA 50000 5米/卷
透析袋MD25MM 直徑16MM T25-070-005 USA 70000 5米/卷
透析袋MD25MM 直徑16MM T25-100-005 USA 100000 5米/卷
透析袋MD25MM 直徑16MM T25-300-005 USA 300000 5米/卷
透析袋MD25MM 直徑16MM T25-500-005 USA 500000 5米/卷
透析袋MD25MM 直徑16MM T25-1000-005 USA 1000000 5米/卷
透析袋MD25MM 直徑16MM T25-15-005 USA 15000 5米/卷
透析袋MD34MM 直徑22MM T34-01-005 USA 100 5米/卷
透析袋MD34MM 直徑22MM T34-02-005 USA 200 5米/卷
透析袋MD34MM 直徑22MM T34-03-005 USA 300 5米/卷
透析袋MD34MM 直徑22MM T34-05-005 USA 500 5米/卷
透析袋MD34MM 直徑22MM T34-10-005 USA 1000 5米/卷
透析袋MD34MM 直徑22MM T34-20-005 USA 2000 5米/卷
透析袋MD34MM 直徑22MM T34-25-005 USA 2500 5米/卷
透析袋MD34MM 直徑22MM T34-30-005 USA 3000 5米/卷
透析袋MD34MM 直徑22MM T34-35-005 USA 3500 5米/卷
透析袋MD34MM 直徑22MM T34-40-005 USA 4000 5米/卷
透析袋MD34MM 直徑22MM T34-50-005 USA 5000 5米/卷
透析袋MD34MM 直徑22MM T34-60-005 USA 6000 5米/卷
透析袋MD34MM 直徑22MM T34-70-005 USA 7000 5米/卷
透析袋MD34MM 直徑22MM T34-80-005 USA 8000 5米/卷
透析袋MD34MM 直徑22MM T34-010-005 USA 10000 5米/卷
透析袋MD34MM 直徑22MM T34-12-005 USA 12000 5米/卷
透析袋MD34MM 直徑22MM T34-014-005 USA 14000 5米/卷
透析袋MD34MM 直徑22MM T34-40(60)-005 USA 4000-6000 5米/卷
透析袋MD34MM 直徑22MM T34-60(80)-005 USA 6000-8000 5米/卷
透析袋MD34MM 直徑22MM T34-14-005 USA 8000-14000 5米/卷
透析袋MD34MM 直徑22MM T34-020-005 USA 20000 5米/卷
透析袋MD34MM 直徑22MM T34-035-005 USA 35000 5米/卷
透析袋MD34MM 直徑22MM T34-050-005 USA 50000 5米/卷
透析袋MD34MM 直徑22MM T34-070-005 USA 70000 5米/卷
透析袋MD34MM 直徑22MM T34-100-005 USA 100000 5米/卷
透析袋MD34MM 直徑22MM T34-300-005 USA 300000 5米/卷
透析袋MD34MM 直徑22MM T34-500-005 USA 500000 5米/卷
透析袋MD34MM 直徑22MM T34-1000-005 USA 1000000 5米/卷
透析袋MD34MM 直徑22MM T34-15-005 USA 15000 5米/卷
透析袋MD44MM 直徑28MM T44-01-005 USA 100 5米/卷
透析袋MD44MM 直徑28MM T44-02-005 USA 200 5米/卷
透析袋MD44MM 直徑28MM T44-03-005 USA 300 5米/卷
透析袋MD44MM 直徑28MM T44-05-005 USA 500 5米/卷
透析袋MD44MM 直徑28MM T44-10-005 USA 1000 5米/卷
透析袋MD44MM 直徑28MM T44-20-005 USA 2000 5米/卷
透析袋MD44MM 直徑28MM T44-25-005 USA 2500 5米/卷
透析袋MD44MM 直徑28MM T44-30-005 USA 3000 5米/卷
透析袋MD44MM 直徑28MM T44-35-005 USA 3500 5米/卷
透析袋MD44MM 直徑28MM T44-40-005 USA 4000 5米/卷
透析袋MD44MM 直徑28MM T44-50-005 USA 5000 5米/卷
透析袋MD44MM 直徑28MM T44-60-005 USA 6000 5米/卷
透析袋MD44MM 直徑28MM T44-70-005 USA 7000 5米/卷
透析袋MD44MM 直徑28MM T44-80-005 USA 8000 5米/卷
透析袋MD44MM 直徑28MM T44-010-005 USA 10000 5米/卷
透析袋MD44MM 直徑28MM T44-12-005 USA 12000 5米/卷
透析袋MD44MM 直徑28MM T44-014-005 USA 14000 5米/卷
透析袋MD44MM 直徑28MM T44-40(60)-005 USA 4000-6000 5米/卷
透析袋MD44MM 直徑28MM T44-60(80)-005 USA 6000-8000 5米/卷
透析袋MD44MM 直徑28MM T44-14-005 USA 8000-14000 5米/卷
透析袋MD44MM 直徑28MM T44-020-005 USA 20000 5米/卷
透析袋MD44MM 直徑28MM T44-035-005 USA 35000 5米/卷
透析袋MD44MM 直徑28MM T44-050-005 USA 50000 5米/卷
透析袋MD44MM 直徑28MM T44-070-005 USA 70000 5米/卷
透析袋MD44MM 直徑28MM T44-100-005 USA 100000 5米/卷
透析袋MD44MM 直徑28MM T44-300-005 USA 300000 5米/卷
透析袋MD44MM 直徑28MM T44-500-005 USA 500000 5米/卷
透析袋MD44MM 直徑28MM T44-1000-005 USA 1000000 5米/卷
透析袋MD44MM 直徑28MM T44-15-005 USA 15000 5米/卷
透析袋MD77MM 直徑49MM T77-01-005 USA 100 5米/卷
透析袋MD77MM 直徑49MM T77-02-005 USA 200 5米/卷
透析袋MD77MM 直徑49MM T77-03-005 USA 300 5米/卷
透析袋MD77MM 直徑49MM T77-05-005 USA 500 5米/卷
透析袋MD77MM 直徑49MM T77-10-005 USA 1000 5米/卷
透析袋MD77MM 直徑49MM T77-20-005 USA 2000 5米/卷
透析袋MD77MM 直徑49MM T77-30-005 USA 3000 5米/卷
透析袋MD77MM 直徑49MM T77-35-005 USA 3500 5米/卷
透析袋MD77MM 直徑49MM T77-40-005 USA 4000 5米/卷
透析袋MD77MM 直徑49MM T77-50-005 USA 5000 5米/卷
透析袋MD77MM 直徑49MM T77-60-005 USA 6000 5米/卷
透析袋MD77MM 直徑49MM T77-70-005 USA 7000 5米/卷
透析袋MD77MM 直徑49MM T77-80-005 USA 8000 5米/卷
透析袋MD77MM 直徑49MM T77-010-005 USA 10000 5米/卷
透析袋MD77MM 直徑49MM T77-12-005 USA 12000 5米/卷
透析袋MD77MM 直徑49MM T77-014-005 USA 14000 5米/卷
透析袋MD77MM 直徑49MM T77-40(60)-005 USA 4000-6000 5米/卷
透析袋MD77MM 直徑49MM T77-60(80)-005 USA 6000-8000 5米/卷
透析袋MD77MM 直徑49MM T77-14-005 USA 8000-14000 5米/卷
透析袋MD77MM 直徑49MM T77-020-005 USA 20000 5米/卷
透析袋MD77MM 直徑49MM T77-025-005 USA 25000 5米/卷
透析袋MD77MM 直徑49MM T77-100-005 USA 100000 5米/卷
透析袋MD77MM 直徑49MM T77-300-005 USA 300000 5米/卷
透析袋MD77MM 直徑49MM T77-500-005 USA 500000 5米/卷
透析袋MD77MM 直徑49MM T77-1000-005 USA 1000000 5米/卷
透析袋MD77MM 直徑49MM T77-15-005 USA 15000 5米/卷
透析袋MD55MM 直徑35MM T55-14-005 USA 8000-14000 5米/卷

技術參數:

△PH穩定范圍 : 5-9

△污染物水平: 硫化物<0.3%; 重金屬<50ppm

△化學兼容性: 與很多鹽兼容,比如CaCl2, (NH4)2SO4;還可與分子生物學及酶學中常用的水溶劑、有機溶劑兼容,比如異丙醇、乙醇和丙酮。

△溫度抵抗性:可煮沸,可高壓**。

△蛋白吸附: 每克透析袋吸附蛋白量小于1ng


透析袋使用方法:
①把透析袋剪成適當長度(10cm左右)的小段。
②取適量透析袋處理液EDTA稀釋100倍,將透析袋放于其中煮沸10分鐘。
③取出用蒸餾水徹底清洗透析袋。
④ 暫不使用的話需要將透析袋完全浸泡到透析袋儲存液中,存放于4度。從此時起取用透析袋是必須戴手套。
⑤浸泡在透析袋儲存液中的透析袋取出使用前,須將透析袋內裝滿水然后排出,將之清洗干凈,沖洗三次即可。

實驗要求不高的可以用簡易處理方法:在沸水中煮10min即可使用

⑥使用時,一端用下沉透析袋夾子夾緊,灌滿水后,用手指適當加壓,檢查不漏,方可裝入樣品。通常要留三分之一至一半的空間,以防透析過程中,袋外的水和緩沖液過量進入袋內將袋漲破。裝完樣品后,用上浮夾子夾緊袋口,可在袋內放一玻璃珠,以使透析袋處于懸浮狀態,即可進行透析(詳見下頁透析袋裝置簡圖)。為了加快透析速度,除多次更換透析液外,還可使用磁力攪拌器。透析的容器要大一些,可以使用大燒杯、大量筒和塑料桶。

產品留言
標題
聯系人
聯系電話
內容
驗證碼
點擊換一張
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯系方式!
產品目錄
品牌專區